Quick Jump
Home > National Candidates
National CandidatesPartial Unofficial Tally as of 2010-05-18 16:52:27
source: GMA NEWS.TV ELEKSYON 2010
source: GMA NEWS.TV ELEKSYON 2010
| PRESIDENT | ||
| 1 | AQUINO, Benigno Simeon III C. | 13,842,049 |
| 2 | ESTRADA EJERCITO, Joseph M. | 8,758,675 |
| 3 | VILLAR, Manuel Jr B. | 5,014,237 |
| 4 | TEODORO, Gilberto Jr. C. | 3,674,832 |
| 5 | VILLANUEVA, Eduardo C. | 1,026,270 |
| 6 | GORDON, Richard J. | 467,658 |
| 7 | ACOSTA, Vetellano S. | 163,764 |
| 8 | PERLAS, Jesus Nicanor P. | 48,956 |
| 9 | MADRIGAL, Jamby A. | 42,192 |
| 10 | DE LOS REYES, John Carlos G. | 40,070 |
| VICE PRESIDENT | ||
| 1 | BINAY, Jejomar C. | 13,492,375 |
| 2 | ROXAS, Manuel A. | 12,680,050 |
| 3 | LEGARDA, Loren B. | 3,809,022 |
| 4 | FERNANDO, Bayani F. | 937,480 |
| 5 | MANZANO, Eduardo B. | 706,911 |
| 6 | YASAY, Perfecto R. | 330,773 |
| 7 | SONZA, Jose Y. | 57,702 |
| 8 | CHIPECO, Dominador Jr F. | 47,385 |
| SENATORS | ||
| 1 | BONG REVILLA, Ramon, Jr. B. | 17,834,240 |
| 2 | ESTRADA, Jinggoy E. | 17,426,122 |
| 3 | DEFENSOR SANTIAGO, Miriam P. | 15,935,263 |
| 4 | DRILON, Franklin M. | 14,599,610 |
| 5 | ENRILE, Juan Ponce -. | 14,412,083 |
| 6 | CAYETANO, Pilar Juliana S. | 12,616,984 |
| 7 | MARCOS, Ferdinand, Jr. R. | 12,163,443 |
| 8 | RECTO, Ralph G. | 11,401,735 |
| 9 | SOTTO , Vicente III C. | 10,958,520 |
| 10 | OSMEÑA, Sergio III D. | 10,700,162 |
| 11 | LAPID, Manuel M. | 10,071,112 |
| 12 | GUINGONA , Teofisto III D. | 9,475,804 |
| 13 | HONTIVEROS-BARAQUEL, Ana | 8,418,317 |
| 14 | BIAZON, Rozzano Rufino B. | 7,955,653 |
| 15 | DE VENECIA, Jose III P. | 7,714,392 |
| 16 | REMULLA, Gilbert Cesar C. | 6,899,943 |
| 17 | LIM, Danilo D. | 6,750,900 |
| 18 | ROCO, Sonia M. | 6,235,815 |
| 19 | QUERUBIN, Ariel O. | 6,039,860 |
| 20 | PIMENTEL, Gwendolyn D. | 5,852,480 |
| 21 | ACOSTA, Jr. Nereus O. | 5,446,263 |
| 22 | LACSON, Alexander L. | 4,800,980 |
| 23 | TAMANO, Adel A. | 3,720,382 |
| 24 | OSMEÑA, Emilio Mario R. | 3,602,080 |
| 25 | MAZA, Liza L. | 3,561,245 |
| 26 | OCAMPO, Saturnino C. | 3,271,714 |
| 27 | TATAD, Francisco S. | 3,069,136 |
| 28 | LOZADA, Jose Apolinario Jr L. | 2,517,796 |
| 29 | MITRA, Ramon B. | 2,510,653 |
| 30 | LANGIT, Rey M. | 2,467,966 |
| 31 | BELLO, Silvestre III H. | 2,249,492 |
| 32 | LAO, Yasmin B. | 1,881,734 |
| 33 | PAPIN, Imelda A. | 1,796,092 |
| 34 | OPLE, Susan V. | 1,778,000 |
| 35 | BAUTISTA, Martin D. | 1,725,342 |
| 36 | PLAZA, Rodolfo G. | 1,387,303 |
| 37 | BAUTISTA, J.V. L. | 1,293,263 |
| 38 | GUICO, Ramon, Jr. N. | 1,124,641 |
| 39 | LAMBINO, Raul L. | 1,038,319 |
| 40 | VILLANUEVA, Hector L. | 884,988 |
| 41 | OCAMPO, Ramoncito P. | 857,649 |
| 42 | INOCENCIO, Ma. Katherine L. R. | 811,159 |
| 43 | PALPARAN, Jovito Jr S. | 743,376 |
| 44 | TINSAY, Alexander B. | 666,841 |
| 45 | ALONTO, Zafrullah M. | 628,797 |
| 46 | TAMAYO, Reginald B. | 618,894 |
| 47 | ESPINOSA, Nanette M. | 543,986 |
| 48 | MAAMBONG, Regalado E. | 485,157 |
| 49 | DAVID, Rizalito Y. | 451,089 |
| 50 | ALBANI, Shariff Ibrahim H. | 441,637 |
| 51 | VIRGINES, Israel N. | 411,134 |
| 52 | PAREDES, Zosimo Jesus II M. | 394,866 |
| 53 | SISON, Adrian O. | 378,130 |
| 54 | PRINCESA, Reynaldo R. | 328,201 |
| 55 | IMBONG, Jo Aurea M. | 324,108 |
| 56 | NIKABULIN, Adz G. | 310,355 |
| 57 | CAUNAN, Henry B. | 214,817 |
| 58 | VALDEHUESA, Manuel Jr E. | 181,870 |
| 59 | TARRAZONA, Hector M. | 150,629 |
| 60 | RIÑOZA-PLAZO, Maria Gracia D. | 138,189 |
| 61 | LOOD, Alma A. | 114,362 |









